Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.
*** Nicht gehärtet.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.

Achswinkel = 90º. Verkauf nur paarweise.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
ModulZähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
b
[mm]
BH7
[mm]
E
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht/Paar
[g]
38530800   1 : 10,616 / 1615,815,5104,5910,07,73,35150,6412
38531000   1 : 10,620 / 2016,916,5126,51112,09,245171,2719
38531600   1 : 10,625 / 2523,322,5197,21213,49,266202,150
38532000   1 : 10,630 / 3027,827227,01314,99,978233,075
38532200   1 : 10,635 / 3532,331,5257,21516,310,688263,5116
38550800   1 : 1116 / 1625,424177,513,515,9511,766232,555
38551100   1 : 1120 / 2031,430258,41517,311,788266,3112
38551600   1 : 1125 / 2538,937,52581619,011,910103010,0155
38552000   1 : 1130 / 3046,4453081921,713,212103514,3278
38561100   1 : 11,320 / 2041,840307,31920,712,911103214,8222
38561600   1 : 11,325 / 2551,8503081921,811,914103618,5326
38562000   1 : 11,330 / 3061,8603582124,212,916124231,5530
38570900   1 : 11,518 / 1841,739,63081720,313,210103215,9209
38571500   1 : 11,524 / 2454,952,83582022,612,714103821,2408
38571900   1 : 11,528 / 2863,761,64082023,213,314124334,5576
38601200   1 : 1**2,288121 / 2171,57045152832,2222,515165570,0973
38601700   1 : 1**2,23624 / 24797845152932,4823,7114166072,81200
38101900   1 : 1***226 / 2682,008055203537,7326,8316166542,01581
38611200   1 : 1**2,519 / 19908856183436,9123,52020651851700
38611700   1 : 1**2,524 / 2498,09654163237,224,51920701882000
38111900   1 : 1***2,528 / 28109,90106,470254447,7033,6020208598,63400
38641100   1 : 1**320 / 20104,2410068173643,3927,132325752162600
38641200   1 : 1**321 / 21103,010068173643,3827,742325752402600
38641700   1 : 1**324 / 24115,011264183441,7026,72225802602800
38651700   1 : 1**3,524 / 24131,012872203846,1529,452530903964200
38151900   1 : 1***3,526 / 26144,014085305762,3043,028301102387300


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn