Werkstoff: Polyamid 6.6. Bitte beachten: Diese Kupplung besteht aus zwei Einzelteilen. Taschenteil und Nabenteil müssen einzeln bestellt werden. Dadurch können innerhalb der Baugröße verschiedene Bohrungsgrößen kombiniert werden. Fertigbohrungen + 0,05/-0,10 mm mit Passfedernuten nach DIN 6885/1 ±0,08 mm. Gewindestifte aus Edelstahl V4A. Größte Axialverschiebung = max. ±1 mm. Größte Winkelverlagerung = max. ±1° . Keine Radialverlagerung. Die zulässigen Verlagerungswerte sind abhängig von Leistung und Drehzahl. Temperaturbereich: -25°C bis +100°C. Kurzzeitig bis +120°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeBauteilBohrung d1
[mm]
Bohrung d2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Drehmom. normal
[Nm]
Drehmom. Spitze
[Nm]
DH
[mm]
l1
[mm]
Gewicht
[g]
60611000   14Taschenteil -10 -25 510402328
60611100   14Taschenteil -11 -25 510402328
60611200   14Taschenteil -12 -26 510402328
60611400   14Taschenteil -14 -26 510402328
60700600   14Nabenteil6 -22 - 510 -2313,5
60700700   14Nabenteil7 -22 - 510 -2313,5
60700800   14Nabenteil8 -22 - 510 -2313,5
60700900   14Nabenteil9 -22 - 510 -2313,5
60701000   14Nabenteil10 -23 - 510 -2313,5
60701100   14Nabenteil11 -23 - 510 -2313,5
60701200   14Nabenteil12 -26 - 510 -2313,5
60701400   14Nabenteil14 -26 - 510 -2313,5
60631400   19Taschenteil -14 -29816472532
60631500   19Taschenteil -15 -29816472532
60631900   19Taschenteil -19 -35816472532
60721200   19Nabenteil12 -27 -816 -2515,5
60721400   19Nabenteil14 -27 -816 -2515,5
60721600   19Nabenteil16 -30 -816 -2515,5
60721900   19Nabenteil19 -32 -816 -2515,5
60651400   24Taschenteil -14 -3212 24532645
60651900   24Taschenteil -19 -3612 24532645
60652000   24Taschenteil -20 -3612 24532645
60652400   24Taschenteil -24 -4012 24532645
60741000   24Nabenteil10 -26 -12 24 -2625
60741100   24Nabenteil11 -26 -12 24 -2625
60741200   24Nabenteil12 -26 -12 24 -2625
60741400   24Nabenteil14 -32 -12 24 -2625
60741500   24Nabenteil15 -32 -12 24 -2625
60741600   24Nabenteil16 -32 -12 24 -2625
60741800   24Nabenteil18 -36 -12 24 -2625
60741900   24Nabenteil19 -36 -12 24 -2625
60742000   24Nabenteil20 -36 -12 24 -2625
60742400   24Nabenteil24 -38 -12 24 -2625


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn