Werkstoff: Stahl, brüniert. Raststift feingedreht und nitriert. Kappe Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt. Rastriegel werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vor stehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird.

Form A: ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.

Form B: ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe.

Form AK: mit Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.

Form BK: mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Formd1 -0,02/-0,04
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3 +1,5
[mm]
l4
[mm]
l5
[mm]
Federdruck N~ AnfangFederdruck N~ EndeGewicht
[g]
66677300   A5M12 x 1,51247826263292139
66677400   A6M12 x 1,51247826263292139
66677500   A6M 16 x 1,5165610303242123259
66677600   A8M12 x 1,51247826363292139
66677700   A8M16 x 1,5165610303242123259
66677800   A8M20 x 1,52069123637522157115
66677900   A10M16 x 1,5165610303245123264
66678000   A10M20 x 1,52069123637522157119
66678200   A12M20 x 1,52069123637522157125
66678300   B5M12 x 1,51247826263292139
66678400   B6M12 x 1,51247826263292139
66678500   B6M16 x 1,5165610303242123259
66678600   B8M12 x 1,51247826363292139
66678700   B8M16 x 1,5165610303242123279
66678800   B8M20 x 1,52069123637522157115
66678900   B10M16 x 1,5165612303242123264
66679000   B10M20 x 1,52069123637522157119
66679200   B12M20 x 1,52069123637522157125
66687300   AK5M12 x 1,51247826263292139
66687400   AK6M12 x 1,51247826263292139
66687500   AK6M16 x 1,5165610303242123259
66687600   AK8M12 x 1,51247826363292139
66687700   AK8M16 x 1,5165610303242123279
66687800   AK8M20 x 1,52069123637522157115
66687900   AK10M16 x 1,5165610303242123264
66688000   AK10M20 x 1,52069123637522157119
66688200   AK12M20 x 1,52069123637522157125
66688300   BK5M12 x 1,51247826263292139
66688400   BK6M12 x 1,51247826263292139
66688500   BK6M16 x 1,5165610303242123259
66688600   BK8M12 x 1,51247826363292139
66688700   BK8M16 x 1,5165610303242123279
66688800   BK8M20 x 1,52069123637522157115
66688900   BK10M16 x 1,5165610303242123264
66689000   BK10M20 x 1,52069123637522157119
66689200   BK12M20 x 1,52069123637522157125


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn