Werkstoff: Griffteil: Zink-Druckguss. Gewindebolzen und Halteschraube Stahl brüniert. Griffteil kunststoffbeschichtet, Farbe schwarz RAL 9005. Ausführung G = Griff schräg, mit metr. Gewindebolzen. - Auf Grund ihrer Verstellbarkeit vielseitig einsetzbar. - Zeitgemäßes, auf Industrieerzeugnisse abgestimmtes Design. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff durch Ziehen lösbar verbunden. Hinweis Dieser Klemmhebel ist besonders geeignet, wenn der Schwenkbereich begrenzt ist oder wenn eine bestimmte, bedienungsgünstige Hebelstellung gewünscht wird. Durch Ziehen d es Hebels wird die Kerbverzahnung freigegeben. Jetzt kann der Griff in jede Stellung geschwenkt und der Gewindeeinsatz mit Hilfe der Halteschraube ein- oder aus geschraubt werden. Nach dem Loslassen rastet die Verzahnung durch Federdruck selbständig ein.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
d4
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
Rastweg h4
[mm]
l2
[mm]
Gewicht
[g]
66575512   14M 51210,025,04,5353,54537
66575516   14M 51610,025,04,5353,54538
66575520   14M 52010,025,04,5353,54539
66575525   14M 52510,025,04,5353,54539
66575532   14M 53210,025,04,5353,54540
66575616   18M 61613,531,06,5454,06276
66575620   18M 62013,531,06,5454,06277
66575625   18M 62513,531,06,5454,06280
66575632   18M 63213,531,06,5454,06281
66575640   18M 64013,531,06,5454,06282
66575816   18M 81613,531,06,5454,06278
66575820   18M 82013,531,06,5454,06280
66575825   18M 82513,531,06,5454,06281
66575832   18M 83213,531,06,5454,06287
66575840   18M 84013,531,06,5454,06289
66576020   22M 102016,036,08,0524,074132
66576025   22M 102516,036,08,0524,074136
66576032   22M 103216,036,08,0524,074137
66576040   22M 104016,036,08,0524,074143
66576050   22M 105016036,08,0524,074148
66576225   25M 122519,043,011,0634,089203
66576232   25M 123219,043,011,0634,089206
66576240   25M 124019,043,011,0634,089214
66576250   25M 125019,043,011,0634,089219
66576632   30M 163223,050,512,0765,0108362
66576640   30M 164023,050,512,0765,0108373
66576650   30M 165023,050,512,0765,0108386


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn