Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Stahl.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
Gewinde
[mm]
Gewicht p.% Stk.
[kg]
62300300   375M2 x 30,123
62300400   485M2,5 x 30,145
62300500   5106M3 x 40,280
62300600   6128M4 x 50,548
62300700   7128M4 x 50,488
62300800   8168M4 x 60,94
62300900   91810M5 x 81,51
62301000   102010M5 x 81,85
62301100   112010M5 x 81,72
62301200   122212M6 x 82,52
62301400   142512M6 x 83,17
62301500   152512M6 x 82,98
62301600   162812M6 x 83,84
62301800   183214M6 x 86,00
62302000   203214M6 x 85,30
62302200   223614M6 x 106,90
62302400   244016M8 x 129,05
62302500   254016M8 x 109,56
62302600   264016M8 x 109,05
62302800   284516M8 x 1212,2
62303000   304516M8 x 1011,1
62303200   325016M8 x 1214,5
62303500   355616M8 x 1218,7
62303600   365616M8 x 1218,0
62303800   385616M8 x 1216,7
62304000   406318M10 x 1626,1
62304200   426318M10 x 1624,5
62304500   457018M10 x 1631,7
62304800   487018M10 x 1628,8
62305000   508018M10 x 1642,9
62305500   558018M10 x 1637,3
62305600   568018M10 x 1636,1
62306000   609020M10 x 1655,2
62306300   639020M10 x 1650,8
62306500   6510020M10 x 2070,8
62307000   7010020M10 x 2062,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn