Werkstoff: Stahl verzinkt.

Diese Splinte dienen zum Sichern von Bolzen oder Muttern auf Schrauben. Nach dem Einstecken werden die spitzen Enden des Splints umgebogen. Sie bieten eine hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen. Achtung: Solche Splinte dürfen nur einmal verwendet werden und müssen nach dem Lösen unbedingt durch Neuteile ersetzt werden.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Nenngröße
[mm]
Länge l
[mm]
d1 max.
[mm]
a min.
[mm]
b ca.
[mm]
c max
[mm]
passend zu Schraube Ø
[mm]
passend zu Bolzen Ø
[mm]
Gewicht per 100 Stück
[g]
65311010   1,0100,90,831,83,5 - 4,53 - 48
65311012   1,0120,90,831,83,5 - 4,53 - 49
65311016   1,0160,90,831,83,5 - 4,53 - 412
65311020   1,0200,90,831,83,5 - 4,53 - 416
65311025   1,0250,90,831,83,5 - 4,53 - 421
65311210   1,2101,01,2532,04,5 - 5,54 - 510
65311212   1,2121,01,2532,04,5 - 5,54 - 511
65311216   1,2161,01,2532,04,5 - 5,54 - 515
65311220   1,2201,01,2532,04,5 - 5,54 - 520
65311225   1,2251,01,2532,04,5 - 5,54 - 526
65311232   1,2321,01,2532,04,5 - 5,54 - 532
65311612   1,6121,41,253,22,85,5 - 75 - 621
65311616   1,6161,41,253,22,85,5 - 75 - 627
65311620   1,6201,41,253,22,85,5 - 75 - 635
65311625   1,6251,41,253,22,85,5 - 75 - 639
65311632   1,6321,41,253,22,85,5 - 75 - 648
65312010   2,0101,81,2543,67 - 96 - 840
65312016   2,0161,81,2543,67 - 96 - 852
65312020   2,0201,81,2543,67 - 96 - 860
65312025   2,0251,81,2543,67 - 96 - 870
65312032   2,0321,81,2543,67 - 96 - 890
65312036   2,0361,81,2543,67 - 96 - 880
65312040   2,0401,81,2543,67 - 96 - 8110
65312050   2,0501,81,2543,67 - 96 - 8123
65312520   2,5202,31,2554,69 - 118 - 938
65312525   2,5252,31,2554,69 - 118 - 9112
65312532   2,5322,31,2554,69 - 118 - 9142
65312536   2,5362,31,2554,69 - 118 - 9152
65312540   2,5402,31,2554,69 - 118 - 9168
65312550   2,5502,31,2554,69 - 118 - 9197
65313220   3,2202,91,66,45,811 - 149 - 12150
65313225   3,2252,91,66,45,811 - 149 - 12170
65313232   3,2322,91,66,45,811 - 149 - 12215
65313236   3,2362,91,66,45,811 - 149 - 12225
65313240   3,2402,91,66,45,811 - 149 - 12250
65313250   3,2502,91,66,45,811 - 149 - 12300
65313263   3,2632,91,66,45,811 - 149 - 12363
65314020   4,0203,7287,414 - 2012 - 17270
65314025   4,0253,7287,414 - 2012 - 17320
65314032   4,0323,7287,414 - 2012 - 17380
65314036   4,0363,7287,414 - 2012 - 17420
65314040   4,0403,7287,414 - 2012 - 17409
65314050   4,0503,7287,414 - 2012 - 17451
65314063   4,0633,7287,414 - 2012 - 17680
65314080   4,0803,7287,414 - 2012 - 17880
65315025   5,0254,62109,220 - 2717 - 23470
65315032   5,0324,62109,220 - 2717 - 23580
65315036   5,0364,62109,220 - 2717 - 23690
65315040   5,0404,62109,220 - 2717 - 23750
65315045   5,0454,62109,220 - 2717 - 23830
65315050   5,0504,62109,220 - 2717 - 23900
65315063   5,0634,62109,220 - 2717 - 231110
65315080   5,0804,62109,220 - 2717 - 231350
65316332   6,3325,9212,611,827 -3923 - 29970
65316336   6,3365,9212,611,827 -3923 - 291030
65316340   6,3405,9212,611,827 -3923 - 291080
65316350   6,3505,9212,611,827 -3923 - 291290
65316363   6,3635,9212,611,827 -3923 - 291610
65316380   6,3805,9212,611,827 -3923 - 291960
65318050   8,0507,52161539 - 5629 - 442490
65318063   8,0637,52161539 - 5629 - 442880
65318080   8,0807,52161539 - 5629 - 443640


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn